| Alfa Romeo | Oryginalna moc | Moc z CHIPBOX |
| 145 1.9 JTD | 105 | 134 |
| 146 1.9 JTD | 105 | 134 |
| 147 1.9 JTD | 100 | 127 |
| 147 1.9 JTD | 110 | 140 |
| 147 1.9 JTD | 115 | 147 |
| 147 1.9 JTDm | 120 | 153 |
| 147 1.9 JTDm | 140 | 178 |
| 147 1.9 JTDm | 150 | 191 |
| 147 1.9 JTDm | 120 | 153 |
| 156 1.9 JTD | 105 | 134 |
| 156 1.9 JTD | 110 | 140 |
| 156 1.9 JTD | 115 | 147 |
| 156 1.9 JTDm | 150 | 191 |
| 156 1.9 JTDm | 140 | 178 |
| 156 2.4 JTDm | 175 | 223 |
| 156 2.4 JTD - 5 cil. | 136 | 173 |
| 156 2.4 JTD - 5 cil. | 140 | 178 |
| 156 2.4 JTD - 5 cil. | 150 | 191 |
| 159 1.9 JTDm | 120 | 153 |
| 159 1.9 JTDm | 150 | 191 |
| 159 2.0 JTDm | 170 | 216 |
| 159 2.4 JTDm | 200 | 254 |
| 159 2.4 JTDm | 210 | 267 |
| 166 2.4 JTD - 5 cil. | 136 | 173 |
| 166 2.4 JTD - 5 cil. | 140 | 178 |
| 166 2.4 JTD - 5 cil. | 150 | 191 |
| 166 2.4 JTDm | 175 | 223 |
| 166 2.4 JTDm | 185 | 235 |
| BRERA 2.4 JTDm | 200 | 254 |
| BRERA 2.4 JTDm | 210 | 267 |
| MiTo 1.3 JTDm | 90 | 115 |
| MiTo 1.6 JTDm | 120 | 153 |
| GT 1.9 JTDm | 150 | 191 |
| Spider 2.4 JTDm | 200 | 254 |



