Logowanie do sklepu

PDFDrukujEmail

Audi Oryginalna moc Moz z Chipbox
A3 1.6 TDI Common rail 105 134
A3 2.0 TDI Common rail 140 178
A3 2.0 TDI Common rail 170 216
A4 2.0 TDI Common rail 120 153
A4 2.0 TDI Common rail 140 178
A4 2.0 TDI Common rail 143 182
A4 2.0 TDI Common rail 170 216
A4 2.7 - V6 TDI 180 229
A4 2.7 - V6 TDI *fap 180 229
A4 3.0 - V6 TDI 204 260
A4 3.0 - V6 TDI *fap 233 296
A4 3.0 - V6 TDI *fap 240 305
A5 2.7 - V6 TDI *fap 190 242
A5 3.0 - V6 TDI *fap 240 305
A6 2.0 TDI Common rail 136 173
A6 2.0 TDI Common rail 140 178
A6 2.7 - V6 TDI 180 229
A6 2.7 - V6 TDI 190 242
A6 2.7 - V6 TDI *fap 180 229
A6 3.0 - V6 TDI 225 286
A6 3.0 - V6 TDI *fap 233 296
A8 3.0 - V6 TDI *fap 233 296
A8 3.3 - V6 TDI 225 286
A8 4.0 - V6 TDI 275 350
Q5 2.0 TDI Common rail 170 216
Q5 3.0 - V6 TDI 239 304
Q7 3.0 - V6 TDI *fap 233 296
Q7 3.0 - V6 TDI *fap 239 304
Q7 4.2 - V6 TDI *fap 326 415
TT 2.0 TDI Common rail 170 216

Promocja

baner-testuj

Kontakt

Chipbox.pl

Ulica: Żołnierska 6a

Olsztyn

Tel: 512-029-053

mail:biuro@chipbox.pl